会计从业资格证培训学员,请于10月19日17:45到教学楼黄楼二楼2209教室凭缴费收据领取教材后上课,具体上课安排请见课程表。
会计从业资格证培训班课程表
| 日期 | 星期 | 授课内容 | 授课老师 | 授课地点 |
| 10月19日 | 星期二 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
| 10月23日 | 星期六 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
| 10月25日 | 星期一 | 会计电算化 | 黄晓莉 | 信息楼4-1机房 |
| 10月30日 | 星期六 | 会计电算化 | 黄晓莉 | 信息楼4-1机房 |
| 11月1日 | 星期一 | 会计电算化 | 黄晓莉 | 信息楼4-1机房 |
| 11月6日 | 星期六 | 会计电算化 | 黄晓莉 | 信息楼4-1机房 |
| 11月8日 | 星期一 | 会计电算化 | 黄晓莉 | 信息楼4-1机房 |
| 11月13日 | 星期六 | 会计电算化 | 黄晓莉 | 信息楼4-1机房 |
| 11月15日 | 星期一 | 会计电算化 | 黄晓莉 | 信息楼4-1机房 |
| 11月20日 | 星期六 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
| 11月23日 | 星期二 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
| 11月27日 | 星期六 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
| 11月30日 | 星期二 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
| 12月4日 | 星期六 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
| 12月7日 | 星期二 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
| 12月11日 | 星期六 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
| 12月14日 | 星期二 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
| 12月18日 | 星期六 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
| 12月21日 | 星期二 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
| 12月25日 | 星期六 | 会计基础 | 杨汇凯 | 黄楼2209 |
上课日程表:
| 周次 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 日期 星期 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 星期一 | 11 | 18 | 25 | 11.1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 |
| 星期二 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 |
| 星期三 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 |
| 星期四 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 |
| 星期五 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 |
| 星期六 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 |
| 星期日 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 |
注:1、周六上课时间为9:00-12:00,周一、周二晚上上课时间为18:00-20:20;
2、今年先上《会计基础》和《会计电算化》的课,《财经法规》的课程内容将在2011年3月中下旬由我院继续安排上课;
3、如有变动,请按临时通知为准。
附件一:2010年会计从业资格证培训班课程表