个人散拍时间:11月28日--29日 两天
上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。
其他散拍时间请关注新华社网站:http://www.zj.xinhuanet.com/edu/txcj.htm
个人散拍地址:杭州市体育场路497-3号新华社浙江分社高校毕业生图像采集(具体位置是体育场路和金祝路交叉口,杭州市中医院旁。公交:游5路、28路、66路胜利新村下车;11路、92路、49路、807路武林门西下车)。
个人咨询录音电话:0571-87204998(按录音提示查询个人散拍事宜)。
个人散拍名单(11月17日未参加集体拍摄学员,为不影响毕业必须参加个人散拍,否则后果自负):
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历层次 | 所在校别 | 院校代码 | 地区码 |
V110260174201004 | 罗海燕 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260174201006 | 刘静 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260174201014 | 黄佳 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260174201015 | 卞丽君 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260174201016 | 林云云 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260174301001 | 纪丽丽 | 女 | 行政管理 | 专科 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260584201007 | 邵华 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260584201023 | 陈若菡 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260594301010 | 陈锡华 | 男 | 商务管理 | 专科 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260594301014 | 倪颖 | 女 | 商务管理 | 专科 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260824201011 | 向阿瑶 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260824201022 | 杨帆 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260824201023 | 潘颖 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
V110260824201027 | 庄飞燕 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
W10261142136 | 王曹丰 | 男 | 会计学 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
W11261742111 | 蓝俊 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
W11265842110 | 汪天宇 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
W11265842111 | 吴文辉 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
W11265842118 | 叶挺 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 远程 | 10614 | 11 |
注意:
1、新华社可能临时更换拍摄时间,需先电话预约具体拍摄日期时间。
2、自带2B铅笔和签字笔,在拍摄现场需提供
姓名、学号(W或V开头)、身份证号(18位)、学历层次(专科或本科)、学校名称(电子科技大学)、院校代码(10614)等信息。
3、填写快件单用于北京寄回学校核查,需提供学校负责电子注册老师
姓名:祝渊萍、电话:0571-86928222;0571-81322028、邮编:310018、
地址:浙江经济职业技术学院成教学院213室(浙江省杭州市下沙高教园区东区学正街66号)。
4、拍摄当天提供信息必须准确无误,否则影响教育部网上毕业信息,如有信息无法确定可提前直接电话联系86928222;81322028。
5、参加散拍后请及时告知学习中心,以便我们第一时间查收照片。
6、以免提供信息有误请下载携带个人散拍通知参加拍摄。
点击下载个人散拍通知
电子科技大学网络教育学院
杭州学习中心
二〇一二年十一月十九日