一、散拍时间:2014年6月毕业学生散拍时间为2013年9月-12月每周三、周四上午9:00-11:30下午1:30-4:00。
二、散拍地址:杭州市体育场路497-3号新华社浙江分社高校毕业生图像采集(具体位置是体育场路和金祝北路交叉口,杭州市中医院旁。公交:游5路、28路、130路、221路、228路、282路、807路胜利新村下车,国家法定节假日不拍摄。
三、散拍具体要求详见新华社网站: http://www.zj.xinhuanet.com/edu/txcj.htm
四、注意事项:
1、散拍前需先电话预约具体拍摄日期时间,个人咨询录音电话:0571-87204998(按录音提示查询个人散拍事宜);
2、自带2B铅笔和签字笔,拍摄费用自理;
3、拍摄后需要填写快件单,用于北京新华社寄回学校核查;
收件人:杜天霞 电话:0571-86928111 邮编:310018
收件地址:杭州市下沙高教园区东区学正街66号浙江经济职业技术学院成教学院211室
4、拍摄当天提供信息必须准确无误,如有信息无法确定可提前直接电话联系86928111,85601166。
5、参加散拍后请及时告知学校,以便我们第一时间查收照片。
五、需散拍人员名单(拍摄时需提供以下信息)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 班级 | 学历层次 | 所在校别 | 院校代码 | 地区码 | 学校名称 |
1 | 12243415004 | 蒋佳波 | 男 | | 12/函授/专升本/会计学/15班 | 成人本科 | 成人高校 | 10337 | 11 | 浙江工业大学 |
2 | 12243426503 | 李斌 | 男 | | 12/函授/专升本/会计学/26班 | 成人本科 | 成人高校 | 10337 | 11 | 浙江工业大学 |
3 | 12243426504 | 陈王杰 | 男 | | 12/函授/专升本/会计学/26班 | 成人本科 | 成人高校 | 10337 | 11 | 浙江工业大学 |
4 | 12242407006 | 朱旭霞 | 女 | | 12/函授/专升本/工商管理/7 班 | 成人本科 | 成人高校 | 10337 | 11 | 浙江工业大学 |
5 | 12243426506 | 卢莉娜 | 女 | | 12/函授/专升本/会计学/26班 | 成人本科 | 成人高校 | 10337 | 11 | 浙江工业大学 |
6 | 12614801004 | 李靖 | 男 | | 12/工商企业管理/业余/高起专/5班 | 成人专科 | 成人高校 | 10337 | 11 | 浙江工业大学 |
7 | 12242411510 | 李旻 | 女 | | 12/函授/专升本/工商管理/ 11班 | 成人本科 | 成人高校 | 10337 | 11 | 浙江工业大学 |
8 | 12243415005 | 丁培芬 | 女 | | 12/函授/专升本/会计学/15班 | 成人本科 | 成人高校 | 10337 | 11 | 浙江工业大学 |
9 | C125101003 | 陈会珍 | 女 | | 12/工商企业管理/业余/1班 | 成人专科 | 成人高校 | 12866 | 11 | 浙江经济职业技术学院 |
10 | C103101009 | 刘琼 | 女 | | 12/工商企业管理/业余/1班 | 成人专科 | 成人高校 | 12866 | 11 | 浙江经济职业技术学院 |
11 | C125101019 | 龙富中 | 男 | | 12/工商企业管理/业余/1班 | 成人专科 | 成人高校 | 12866 | 11 | 浙江经济职业技术学院 |
12 | C125101027 | 田双盼 | 男 | | 12/工商企业管理/业余/1班 | 成人专科 | 成人高校 | 12866 | 11 | 浙江经济职业技术学院 |
13 | C125101028 | 汪燕 | 女 | | 12/工商企业管理/业余/1班 | 成人专科 | 成人高校 | 12866 | 11 | 浙江经济职业技术学院 |
14 | C125101026 | 唐晓莹 | 女 | | 12/工商企业管理/业余/1班 | 成人专科 | 成人高校 | 12866 | 11 | 浙江经济职业技术学院 |
15 | CY123101011 | 周盼 | 女 | | 12/物流管理/业余/1班 | 成人专科 | 成人高校 | 12866 | 11 | 浙江经济职业技术学院 |
16 | C115101016 | 刘曼 | 男 | | 12/工商企业管理/业余/1班 | 成人专科 | 成人高校 | 12866 | 11 | 浙江经济职业技术学院 |
17 | C122101005 | 黄丽亚 | 女 | | 12/会计/业余/1班 | 成人专科 | 成人高校 | 12866 | 11 | 浙江经济职业技术学院 |
18 | C122101010 | 刘晓 | 女 | | 12/会计/业余/1班 | 成人专科 | 成人高校 | 12866 | 11 | 浙江经济职业技术学院 |
19 | C125101016 | 李一鸣 | 男 | | 12/工商企业管理/业余/1班 | 成人专科 | 成人高校 | 12866 | 11 | 浙江经济职业技术学院 |
20 | C123101003 | 蒋新国 | 男 | | 12/物流管理/业余/1班 | 成人专科 | 成人高校 | 12866 | 11 | 浙江经济职业技术学院 |
浙江经济职业技术学院
成人教育学院学历部
2013年11月18日